Характеристики
| Вес | 7.7 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | керосин, бензин |
| Вращающий момент | 0.3 Н·м |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диапазон давления на форсунку | от 7 до 40 бар |
| Заводские установки давления | 10 бар |
| Класс пылевлагозащиты | IP 40 |
| Максимальная скорость вращения | 3450 об/мин |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | R: вращение по часовой стрелке |
| Номинальная скорость вращения | 1400 об/мин |
| Расход топлива | 1100 л/ч |
| Температура топлива | от -10 до +160 ºC макс. в насосе |
| Эксплуатационная вязкость | от 2.5 до 450 мм²/с (сСт) |
