Характеристики
| Вес | 1.7 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо |
| Вращающий момент | 0.3 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF - 6.35 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ¼ дюйма - 6.35 мм |
| Габариты | 15.1x10x8 см |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диаметр оси (вала) | 11 мм |
| Диапазон давления на форсунку | от 10 до 30 бар |
| Заводские установки давления | 12 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в порт вакуумметра для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размеро |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Метод установки | фланцевое ∅ 54 мм |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3.175 мм или ¼ дюйма - 6.35 мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Производительность при давлении 20 бар и вязкости 5 сСт | 248 л/ч |
| Серия насоса | AJ: регулирующий клапан с функцией запирания |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 30 см² |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 120х150 мкм |
| Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
| Тип модели | без электромагнитного клапана |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Функция клапана | Регулировка давления без функции запирания |
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм²/с (сСт) |
