Характеристики
| Вес | 1.1 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | керосин, дизельное топливо |
| Вращающий момент | 0.1 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF (коническая резьба) - 6.35 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Габариты | 8.9x8.2x8 см |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диаметр оси (вала) | 8 мм |
| Диапазон давления на форсунку | от 7 до 15 бар |
| Заводские установки давления | 9 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Метод установки | втулочное ∅ 32 мм |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | D: вращение против часовой стрелки / форсунка справа |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Производительность 2-ой ступени при давлении 11 бар и вязкости 1,8 сСт для Керосина | 41 л/ч |
| Производительность для 2-ой ступени при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 55 л/ч |
| Производительность при давлении 11 бар и вязкости 1,8 сСт для Керосина | 41 л/ч |
| Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 55 л/ч |
| Серия насоса | AN: базовый клапан с функцией запирания |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 6 см² |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 мкм |
| Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
| Тип модели | без электромагнитного клапана |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Функция клапана | Регулировка давления и запирание |
| Эксплуатационная вязкость | от 1 до 75 мм²/с (сСт) |
