Характеристики
| Вес | 1.1 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо |
| Вращающий момент | 0.1 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF (коническая резьба) - 6.35 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Давление на входе | 1 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диаметр оси (вала) | 8 мм |
| Диапазон давления на форсунку | от 7 до 14 бар |
| Заводские установки давления | 9 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Максимальное давление электромагнитного клапана | 25 бар |
| Метод установки | втулочное ∅ 32 мм |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | D: вращение против часовой стрелки / форсунка справа |
| Напряжение электромагнитного клапана | 220-240 или 110-120 или 24 В |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Потребление электромагнитного клапана | 9 Вт |
| Производительность для 2-ой ступени при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 39 л/ч |
| Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 39 л/ч |
| Серия насоса | AS: регулировка давления и электромагнитный клапан байпаса |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 6 см² |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 мкм |
| Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
| Тип модели | 1 ступенчатая с электромагнитным клапаном |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Функция клапана | Регулировка давления и запирание |
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 12 мм²/с (сСт) |
