Насос для горелки Suntec AT2 V 45 C 9602 4P 0700
40480 руб.
Характеристики
| Артикул | 601865 |
| Вес | 1.3 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо, смесь биодизельного топлива B10 |
Все характеристики
Характеристики
| Артикул | 601865 |
| Вес | 1.3 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо, смесь биодизельного топлива B10 |
| Вращающий момент | 0.1 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF (коническая резьба) - 6.35 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Габариты | 8.9x8x11.5 см |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диаметр оси (вала) | 8 мм |
| Диапазон давления на форсунку | от 8 до 25 бар |
| Заводские установки для высокого давления | 22 бар |
| Заводские установки для низкого давления | 9 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Максимальное давление электромагнитного клапана | 25 бар |
| Метод установки | втулочное ∅ 32 мм |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | A: вращение по часовой стрелке / форсунка справа |
| Напряжение электромагнитного клапана | 220-240 или 110-120 или 24 В |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Потребление электромагнитного клапана | 9 Вт |
| Производительность для 2-ой ступени при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 31, 46 л/ч |
| Серия насоса | AT2: два режима работы (1 форсунка / 2 режима давления), со встроенным электромагнитным клапаном в л |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 6 см² |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 мкм |
| Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
| Тип модели | 2 ступенчатая с электромагнитным клапаном |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Функция клапана | Регулировка давления |
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 12 мм²/с (сСт) |
