Насос для горелки Suntec D 45 B 7388 3P
Характеристики
| Вес | 1.8 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо, мазут |
| Вращающий момент | 0.1 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF - 6.35 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Габариты | 10x8.5x8 см |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диаметр оси (вала) | 8 мм |
| Диапазон давления на форсунку | от 10 до 28 бар |
| Заводские установки давления | 14 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в порт вакуумметра для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размеро |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Метод установки | втулочное ∅ 32 мм |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | B: вращение по часовой стрелке / форсунка слева |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3.175 мм или ¼ дюйма - 6.35 мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Производительность при давлении 14 бар и вязкости 20 сСт | 44 л/час |
| Производительность при давлении 14 бар и вязкости 75 сСт | 49 л/час |
| Серия насоса | D: pегулировка давления без функции запирания |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 12 см² |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 530 мкм |
| Температура топлива | от 0 до +90 ºC макс. в насосе |
| Тип модели | без электромагнитного клапана |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Функция клапана | Регулировка давления без функции запирания |
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм²/с (сСт) |
