Характеристики
| Вес | 4 кг |
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо, смесь биодизельного топлива B10, мазут |
| Вращающий момент | 0.3 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ½ дюйма - 12.7 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ¼ дюйма - 6.35 мм |
| Габариты | 16.8x11x12.8 см |
| Давление на входе | 1.5 бар |
| Давление на выходе | 1.5 бар |
| Диаметр оси (вала) | 11 мм |
| Диапазон давления на форсунку | от 14 до 30 бар |
| Заводские установки давления | 20 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Метод установки | фланцевое ∅ 54 мм |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Порт вакуумметра | ½ дюйма - 12.7 мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Производительность при давлении 20 бар и вязкости 20 сСт | 265 л/ч |
| Серия насоса | E: регулировка давления с функцией запирания |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 45 см² |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 550 мкм |
| Температура топлива | от 0 до +90 ºC макс. в насосе |
| Тип модели | без электромагнитного клапана |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Функция клапана | Регулировка давления и запирание |
| Эксплуатационная вязкость | от 3 до 75 мм²/с (сСт) |
