Сервопривод Siemens SQM10.15561
Характеристики
| Вес | 1.7 кг |
| Вид заслонки | воздух |
| Время открытия на 90º | 14 сек |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Крутящий момент | 10 Н·м |
| Мощность | 9.5 Вт |
| Электропитание | 110 В |
| Вес | 1.7 кг |
| Вид заслонки | воздух |
| Время открытия на 90º | 14 сек |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Крутящий момент | 10 Н·м |
| Мощность | 9.5 Вт |
| Электропитание | 110 В |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос