Сервопривод Siemens SQM40.025A21
Характеристики
| Вес | 1.4 кг |
| Вид заслонки | воздух и газ |
| Время открытия на 90º | 5 сек |
| Габариты | 17.4x9.3x14.9 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 66 |
| Крутящий момент | 18 Н·м |
| Мощность | 7.5 Вт |
| Электропитание | 110 В |
| Вес | 1.4 кг |
| Вид заслонки | воздух и газ |
| Время открытия на 90º | 5 сек |
| Габариты | 17.4x9.3x14.9 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 66 |
| Крутящий момент | 18 Н·м |
| Мощность | 7.5 Вт |
| Электропитание | 110 В |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос