Сервопривод Siemens SQM45.295A9
Характеристики
| Вес | 1 кг |
| Вид заслонки | воздух / газ |
| Время открытия на 90º | 10 сек |
| Габариты | 11.6x9x13.7 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Крутящий момент | 3 Н·м |
| Потребляемая мощность | 15 ВА |
| Электропитание | 12 В |
| Вес | 1 кг |
| Вид заслонки | воздух / газ |
| Время открытия на 90º | 10 сек |
| Габариты | 11.6x9x13.7 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Крутящий момент | 3 Н·м |
| Потребляемая мощность | 15 ВА |
| Электропитание | 12 В |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос