Сервопривод Siemens SQN31.762A2700
Характеристики
| Вес | 0.8 кг |
| Вид заслонки | воздух |
| Время открытия на 90º | 22.6 сек |
| Габариты | 13.5x7.6x8.3 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 40 |
| Крутящий момент | 2.5 Н·м |
| Потребляемая мощность | 6.5 ВА |
| Электропитание | 220 В - 240 В |
| Вес | 0.8 кг |
| Вид заслонки | воздух |
| Время открытия на 90º | 22.6 сек |
| Габариты | 13.5x7.6x8.3 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 40 |
| Крутящий момент | 2.5 Н·м |
| Потребляемая мощность | 6.5 ВА |
| Электропитание | 220 В - 240 В |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос